佐渡市加茂歌代1119 売地
基本情報
| 価格 | 1,000万円 |
|---|---|
| 物件種別 | 土地 |
| 所在地 | 佐渡市加茂歌代1119 |
| 土地面積 | 2186㎡ |
| 間取り | - |
| 築年数 | - |
物件説明
ゆったり661坪の土地です。建築条件なしでお好きなメーカーで建てられます。
詳細情報
| 建物面積 | - |
|---|---|
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 交通アクセス | 新潟交通佐渡「福浦」バス停徒歩約3分 |
| 構造 | - |
| 駐車場 | - |
| 価格 | 1,000万円 |
|---|---|
| 物件種別 | 土地 |
| 所在地 | 佐渡市加茂歌代1119 |
| 土地面積 | 2186㎡ |
| 間取り | - |
| 築年数 | - |
ゆったり661坪の土地です。建築条件なしでお好きなメーカーで建てられます。
| 建物面積 | - |
|---|---|
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 交通アクセス | 新潟交通佐渡「福浦」バス停徒歩約3分 |
| 構造 | - |
| 駐車場 | - |